DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Senin, 19 Jan. 2026 08:43:17 WIB
, Total : 35.848 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 743/Pid.LL/2025/PN Stg | F7349699 229550057412002 | KBXXXX | Rubi | 19 Dec 2025 RUANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 741/Pid.LL/2025/PN Stg | F7349697 229550057409827 | KBXXXX | Gondo | 19 Dec 2025 RUANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 740/Pid.LL/2025/PN Stg | F7349696 229550057409287 | KBXXXX | Fadli | 19 Dec 2025 RUANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 739/Pid.LL/2025/PN Stg | F7349987 229550057281920 | KB5899RE | Selpanus | 19 Dec 2025 RUANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 738/Pid.LL/2025/PN Stg | F7349986 229550057281842 | KB6429RT | Alvin | 19 Dec 2025 RUANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 737/Pid.LL/2025/PN Stg | F7349989 229550057337255 | KB3238FT | Epen | 19 Dec 2025 RUANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 736/Pid.LL/2025/PN Stg | F7349990 229550057337415 | KB6759VN | Angga | 19 Dec 2025 RUANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 735/Pid.LL/2025/PN Stg | F7349975 229550057431611 | KB5072RX | Nato | 19 Dec 2025 RUANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 734/Pid.LL/2025/PN Stg | F7349973 229550057431486 | KB5313EK | Viko | 19 Dec 2025 RUANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 733/Pid.LL/2025/PN Stg | F7349984 229550057431370 | KB6712ED | Frendy | 19 Dec 2025 RUANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 732/Pid.LL/2025/PN Stg | F7349983 229550057431248 | KB2250EX | Prengki Mardius | 19 Dec 2025 RUANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 731/Pid.LL/2025/PN Stg | F7349995 229550057431126 | KB6625DAC | Ega | 19 Dec 2025 RUANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 730/Pid.LL/2025/PN Stg | F7349993 229550057430988 | KB4839EAE | Raju | 19 Dec 2025 RUANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 729/Pid.LL/2025/PN Stg | F734644 229550057427743 | KB6738JO | Agus Hariyanto | 19 Dec 2025 RUANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 728/Pid.LL/2025/PN Stg | F7349643 229550057427653 | KB6890EX | Jastin | 19 Dec 2025 RUANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 727/Pid.LL/2025/PN Stg | F7349980 229550057427575 | KB3964RX | Dafa Arifudin | 19 Dec 2025 RUANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 726/Pid.LL/2025/PN Stg | F7349979 229550057427411 | KB5828EAG | Dede | 19 Dec 2025 RUANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 725/Pid.LL/2025/PN Stg | F7349978 229550057427343 | KB4908EAE | Riski | 19 Dec 2025 RUANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 724/Pid.LL/2025/PN Stg | F7349635 229550057427294 | KB2329EX | Aditya | 19 Dec 2025 RUANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 723/Pid.LL/2025/PN Stg | F7349647 229550057427227 | KB5346EAG | Marcelino | 19 Dec 2025 RUANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
