DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Senin, 16 Mar. 2026 11:38:09 WIB
, Total : 35.901 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 53/Pid.LL/2026/PN Stg | F7349705 229550058002334 | KB6423FY | Berliana | 27 Feb 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 51/Pid.LL/2026/PN Stg | F7349588 229550058002193 | KB5539LF | Linson | 27 Feb 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 50/Pid.LL/2026/PN Stg | F7349586 229550057991987 | KB6812EAF | Damos | 27 Feb 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 49/Pid.LL/2026/PN Stg | F7349712 229550057991943 | KB2196EAG | Riki Setiawan | 27 Feb 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 48/Pid.LL/2026/PN Stg | F7349716 229550057841633 | KB1585QI | Syahril | 27 Feb 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 47/Pid.LL/2026/PN Stg | F7349717 229550057841922 | KB1652RR | Toni | 27 Feb 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 46/Pid.LL/2026/PN Stg | F7349718 229550057855796 | KB1816FE | Jeriyanto | 27 Feb 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 45/Pid.LL/2026/PN Stg | F7349706 229550057827513 | KB4250JT | Gedion | 27 Feb 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 44/Pid.LL/2026/PN Stg | F7349707 229550057828269 | BE6181OL | Aldin | 27 Feb 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 43/Pid.LL/2026/PN Stg | F7349708 229550057828815 | KB6457EO | Hendi Kurniawan | 27 Feb 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 42/Pid.LL/2026/PN Stg | F7349709 229550057829231 | KB6177EI | Hali Permadi | 27 Feb 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 41/Pid.LL/2026/PN Stg | F7349710 229550057829731 | KB6539EL | Faisal | 27 Feb 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 40/Pid.LL/2026/PN Stg | F7349587 229550057960995 | KB2734EAE | Stefen | 27 Feb 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 39/Pid.LL/2026/PN Stg | F7349735 229550057919729 | KB5836ET | Hendrik | 27 Feb 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 38/Pid.LL/2026/PN Stg | F7349734 229550057946379 | KB2218EAC | Okhan | 27 Feb 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 37/Pid.LL/2026/PN Stg | F7349733 229550057968645 | KB5675RG | Hidayatullah | 27 Feb 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 36/Pid.LL/2026/PN Stg | F7349732 229550057905570 | KB6484RK | Nofal Nazar Saputra | 27 Feb 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 35/Pid.LL/2026/PN Stg | F7349731 229550057917392 | KB6689BG | Azka Waiz | 27 Feb 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 34/Pid.LL/2026/PN Stg | F7349688 229550057884221 | KBXXXX | Pirlo | 27 Feb 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 33/Pid.LL/2026/PN Stg | F7349689 229550057884844 | KB3431FL | Santa Aktavia Tara | 27 Feb 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
