DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 15 Mei 2026 15:39:23 WIB
, Total : 36.008 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 160/Pid.LL/2026/PN Stg | F7321199 22955 0058077565 | NIHIL | Rivo | 08 May 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 349,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 159/Pid.LL/2026/PN Stg | F7321193 22955 0058007537 | KB5464JV | Lobertus | 08 May 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 157/Pid.LL/2026/PN Stg | F7321172 22955 0057962655 | KB5739RW | Dhio.A | 08 May 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 156/Pid.LL/2026/PN Stg | F7321170 22955 0057948167 | NIHIL | Thomas Edward Edison | 08 May 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 155/Pid.LL/2026/PN Stg | F7321164 22955 0057956398 | NIHIL | Steveno Prianto | 08 May 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 154/Pid.LL/2026/PN Stg | F7321163 22955 0057956472 | NIHIL | Deo Kristian | 08 May 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 153/Pid.LL/2026/PN Stg | F7321161 22955 0057948410 | KB9424AF | M.Zhidhan | 08 May 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 152/Pid.LL/2026/PN Stg | F7321159 22955 0057948567 | NIHIL | Sutarno | 08 May 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 151/Pid.LL/2026/PN Stg | F7321158 22955 0057921506 | NIHIL | Zora | 08 May 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 349,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 150/Pid.LL/2026/PN Stg | F7321145 22955 0057896255 | NIHIL | Andika | 08 May 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 149/Pid.LL/2026/PN Stg | F7321144 22955 0057896354 | KB5532JM | Adit | 08 May 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 148/Pid.LL/2026/PN Stg | F7321142 22955 0057867049 | KB2787JQ | Maria Mirna | 08 May 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 147/Pid.LL/2026/PN Stg | F7321137 22955 0057918150 | - | Iqbal Maulana | 08 May 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 349,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 146/Pid.LL/2026/PN Stg | F7321136 22955 0057922201 | KB5896JP | Riat | 08 May 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 349,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 145/Pid.LL/2026/PN Stg | F7321135 22955 0057922301 | NIHIL | M.Assholihin | 08 May 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 144/Pid.LL/2026/PN Stg | F7321134 22955 0057896400 | KB2678JK | Irpan | 08 May 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 143/Pid.LL/2026/PN Stg | F7321133 22955 0057883150 | NIHIL | Merrio | 08 May 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 142/Pid.LL/2026/PN Stg | F7321130 22955 0057922885 | NIHIL | Midin | 08 May 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 141/Pid.LL/2026/PN Stg | F7321129 22955 0057883792 | KB8663JL | Kusnadi Ibnu | 08 May 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 140/Pid.LL/2026/PN Stg | F7321127 22955 0057901805 | KB5613JI | Ikhtiar Pratama | 08 May 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
